![]() |
>> zurück zu Spiele/Ergebnisse |
Samstag, 07.01.2012 - Hallenturnier
5.
Hallenturnier des FCN-Fanclub Hasenbuck
Veranstalter:
FCN-Fanclub Hasenbuck Bezirk I
(Rudi Ullmann),
Infos: >hier
Ort: Beckmannhalle / Worzeldorf
(Beckmannstr. 2, 90455 Nürnberg-Worzeldorf)
| Beginn: 9:00 Uhr | |
| Spieler: 4+1 | |
| Spielzeit: 7 Min.
(Vorrunde) / 8 Min. (Finalrunde) / 10
Min. (Endspiel) |
|
|
ENDSTAND |
| 1. | Siemens 800 KV | |
| 2. | ES Allstars | |
| 3. | Herz Jesu Nürnberg | |
| 4. | Jetzt erst Recht | |
| 5. | TON Team ohne Namen | |
| 6. | Clubberer Nürnberg | |
| 7. | Clubberer Maxfeld Schobbershuf | |
| 8. | Glücksritter Fraktion Franken | |
| 9. | Kickers Eckersmühle | |
| 10. | Fanclub Hasenbuck | |
| 11. | Isar Schalker München | |
|
|
||
|
Spieler ES Allstars (Tore): |
Tobias Altmann, Jürgen Fiedler,
Thomas Heger (2), Markus Kramer, Patrick
Kündinger (6), Dennis Magerhans,
Bernhard Oeller, Steven Wessel (2) |
|
|
Unseren
Turnierbericht siehe unten: >hier |
||
|
|
|
VORRUNDE |
|
Gruppe A |
Gruppe B |
|||||||
| Clubberer Nürnberg | - | Jetzt erst Recht | 0 - 1 | Siemens 800 KV | - | Maxfeld Clubberer | 2 - 0 | |
| Kickers Eckersmühle | - | Herz Jesu | 0 - 3 | ES Allstars | - | Isar Schalker | 3 - 0 | |
| TON | - | Fanclub Hasenbuck | 0 - 0 | Tore ES: 1-0 Patrick, 2-0 Steven, 3-0 Patrick | ||||
| Jetzt erst Recht | - | Herz Jesu | 0 - 0 | Siemens 800 KV | - | ES Allstars | 1 - 2 | |
| Kickers Eckersmühle | - | TON | 1 - 2 | Tore ES: 1-1 Patrick, 1-2 Patrick | ||||
| Clubberer Nürnberg | - | Fanclub Hasenbuck | 2 - 0 | Glücksritter | - | Isar Schalker | 0 - 0 | |
| Jetzt erst Recht | - | TON | 1 - 0 | Glücksritter | - | Maxfeld Clubberer | 2 - 1 | |
| Clubberer Nürnberg | - | Herz Jesu | 1 - 2 | Siemens 800 KV | - | Isar Schalker | 4 - 0 | |
| Kickers Eckersmühle | - | Fanclub Hasenbuck | 2 - 0 | Glücksritter | - | ES Allstars | 1 - 1 | |
| Clubberer Nürnberg | - | TON | 2 - 1 | Tor ES: 1-1 Patrick | ||||
| Jetzt erst Recht | - | Fanclub Hasenbuck | 2 - 1 | Maxfeld Clubberer | - | ES Allstars | 2 - 0 | |
| Herz Jesu | - | TON | 1 - 0 | Tore ES: - | ||||
| Clubberer Nürnberg | - | Kickers Eckersmühle | 2 - 1 | Glücksritter | - | Siemens 800 KV | 0 - 3 | |
| Herz Jesu | - | Fanclub Hasenbuck | 2 - 0 | Maxfeld Clubberer | - | Isar Schalker | 2 - 0 | |
| Jetzt erst Recht | - | Kickers Eckersmühle | 2 - 0 | |||||
|
Gruppe A: |
Tore | Punkte |
Gruppe B: |
Tore | Punkte | |
| 1. Herz Jesu | 8-1 | 13 |
1. Siemens 800 KV |
10-2 | 9 | |
| 2. Jetzt erst Recht | 6-1 | 13 | 2. ES Allstars |
6-4 | 7 | |
| 3. Clubberer Nürnberg | 7-5 | 9 | 3. Maxfeld Clubberer |
5-4 | 6 | |
| 4. TON | 3-5 | 4 | 4. Glücksritter |
3-5 | 5 | |
| 5. Kickers Eckersmühle | 4-9 | 3 | 5. Isar Schalker München |
0-9 | 1 | |
| 6. Fanclub Hasenbuck | 1-8 | 1 |
|
|
|
VIERTELFINALE |
| Spiel V1 | Herz Jesu | - | Glücksritter | 2 - 0 | . |
|
Spiel V2 |
Jetzt erst Recht | - | Maxfeld Clubberer | 2 - 0 | . |
|
Spiel V3 |
Clubberer Nürnberg |
- |
ES Allstars |
1 - 2 |
Tore ES: 1-1 Patrick, 1-2 Thomas (9-Meter) |
|
Spiel V4 |
TON | - | Siemens 800 KV | 1 - 5 |
. |
|
|
ZWISCHENRUNDE |
|
... um Plätze 9-12 |
| Spiel 1 | Kickers Eckersmühle | . | . | entfällt | |
|
Spiel 2 |
Fanclub Hasenbuck | - | Isar Schalker München | 2 - 1 | (0-0) nach 9-Meterschießen |
|
... - um Plätze 5-8 |
| Spiel 3 | Glücksritter | - | Clubberer Nürnberg | 0 - 2 | . |
| Spiel 4 | Maxfeld Clubberer | - | TON | 4 - 5 | (2-2) nach 9-Meterschießen |
|
|
HALBFINALE |
| - | ES Allstars | 0 - 2 |
(0-0) nach
9-Meterschießen |
|
|
Jetzt erst Recht |
- | Siemens 800 KV | 0 - 4 |
. |
|
|
ENDRUNDE |
| Platz 11 | Isar Schalker München | ||||
| Platz 9 | Kickers Eckersmühle | - | Fanclub Hasenbuck | 0 - 1 | . |
|
Platz 7 |
Glücksritter | - | Maxfeld Clubberer | 0 - 2 | . |
|
Platz 5 |
Clubberer Nürnberg |
- | 1 - 2 | (0-0) nach 9-Meterschießen | |
|
Platz 3 |
Herz Jesu | - | Jetzt erst Recht | 1 - 0 |
(0-0) nach 9-Meterschießen |
|
Finale |
ES Allstars | - | Siemens 800 KV | 2 - 4 |
(2-2) nach
9-Meterschießen |
|
|
| Turnierbericht | ||
| Vorrunde - 1. Spiel | Isar Schalker München | 3-0 |
| Im ersten Spiel mussten wir erstmal herausfinden, ob das Team, mit dem wir angereist waren, funktioniert. Und bereits im ersten Spiel sah man, dass wir einen guten Tag erwischt hatten. Gegen die sympathischen Isar Schalker aus München siegten wir hochverdient mit 3-0 durch zwei Tore von Patrick und einem Tor durch Steven. Leider verletzte sich Dennis bei einem Zweikampf so schwer, dass er im Turnier nicht mehr eingesetzt werden konnte. | ||
| Vorrunde - 2. Spiel | Siemens 800 KV | 2-1 |
| Im zweiten Vorrundenspiel gegen die Siemensianer aus der Vogelweiherstraße wurden wir schon mehr gefordert. Über das ganze Spiel hatten wir zwar mehr Chancen und ließen hinten fast nichts zu, aber leider konnte Siemens eine ihrer wenigen Chancen zur Führung nutzen. Nachdem wir weiterhin vorne Druck machten gelang uns letztendlich noch durch Patricks Tore Nummer drei und vier in dem Turnier ein knapper aber verdienter Sieg. Was wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wussten: Die Siemensianer sollten wir im Finale wiedersehen. | ||
| Vorrunde - 3. Spiel | Glücksritter Fraktion Franken | 1-1 |
| Im dritten Spiel gerieten wir durch einen zweifelhaften 9-Meter in Rückstand. Aber durch unser druckvolles Spiel nach vorne und unserer enormen Moral konnten wir den Ausgleich durch Patrick, wen sonst, erzielen und hätten fast noch den Sieg geholt. Aber leider konnten wir keine unserer vielen Chancen im gegnerischen Tor versenken. | ||
| Vorrunde - 4. Spiel | Clubberer Maxfeld Schobbershuf | 0-2 |
| Nachdem bereits vor unserem letzten Vorrundenspiel klar war, dass wir in unserer Gruppe einen der ersten beiden Plätze belegen würden, gingen wir wohl etwas zu Lasch in die Partie. Auf der anderen Seite kämpften die Maxfelder um jeden Ball. Unter dem Strich eine verdiente Niederlage. | ||
| Viertelfinale | Clubberer Nürnberg | 2-1 |
| In unserem fünften Spiel des Turniers ging es jetzt um die vorderen Platzierungen. Nachdem wir wieder einmal in Rückstand gerieten, konnten wir auch dieses Spiel wieder zu unseren Gunsten entscheiden. Nach dem Ausgleich … durch wen wohl? … erhielten wir eine Minute vor dem Ende einen 9-Meter zugesprochen, den Thomas sicher zur Führung und letztendlich zum Sieg einnetzte. Leider verletzte sich der gegnerische Torwart bei einer unglücklichen Abwehraktion schwerer (Gehirnerschütterung und Platzwunde am Kinn). Wir wünschen ihm gute Besserung. | ||
| Halbfinale | Herz Jesu | 0-0 / 2-0 nach 9-Meterschießen |
| Im Halbfinale trafen wir mit Herz Jesu auf eins der stärksten Teams des Turniers. Wir wussten, dass es nicht leicht werden würde, aber gegen spielerisch starke Teams tun wir uns leichter. Wir hatten zwar die besseren Tormöglichkeiten, aber weder wir noch unser Gegner konnte den entscheidenden Treffer setzen. So musste durch ein 9-Meterschießen der erste Finalist gefunden werden. Unser Torwart Thomas hielt sensationell die ersten beiden 9-Meter des Gegners und traf auch noch selbst zum entscheidenden 2-0, nachdem auch Steven bereits seinen 9-Meter versenken konnte. So war das geschafft, wovon vor dem Turnier keiner von uns gerechnet hatte: Wir waren im Finale. | ||
| Finale | Siemens 800 KV | 2-2 / 2-4 nach 9-Meterschießen |
| Im Finale trafen wir wieder auf die Siemensianer, die wir in der Vorrunde besiegen konnten. Aber im Verlaufe des Turniers sah man, dass die Siemensianer immer besser wurden und zu Recht im Finale standen. Eine Unaufmerksamkeit brachte die Führung für unseren Gegner. Durch deren zweiten Treffer Mitte des Spiels sahen die Siemensianer bereits wie der sichere Sieger aus. Aber wieder einmal kämpften wir uns ran (Steven erzielte den Anschlusstreffer) und erzielten kurz vor Ende des Spiels durch einen von Thomas verwandelten 9-Meter den Ausgleich. So musste der Turniersieger im 9-Meterschießen gefunden werden. Leider waren wir in diesem 9-Meterschießen nicht so erfolgreich wie im Halbfinale. Den sicheren Treffern unseres Gegners konnten wir keine gleichwertigen Erfolge entgegensetzen (der gegnerische Torwart hielt Stevens Schuss und Thomas setzte den Ball an den rechten Pfosten). So verloren wir das Finale unglücklich, sind aber trotzdem Froh über unseren sensationellen zweiten Platz. | ||
| Fazit | ||
|
Mit einem unserer
nominell stärksten Teams in einem
Hallenturnier erspielten und
erkämpften wir einen sensationellen
zweiten Platz. Immer wieder konnten
wir Rückstände ausgleichen oder
sogar in einen Sieg umwandeln. Mit
etwas Glück hätte auch der
Turniersieg herausspringen können.
Leider verletzte sich zu Beginn der
Vorrunde Dennis so schwer, dass er
nicht mehr eingesetzt werden konnte
und auch Jürgen konnte mit Grippe
nicht eingesetzt werden. Des
Weiteren trug Patrick bei einem
unglücklichen Zweikampf im Verlauf
des Turniers eine Verletzung davon,
die ihn aber nicht davon abgehalten
hatte, zum Wohle der Mannschaft auch
mit Schmerzen weiterzuspielen. Trotz
beider Verletzungen galt: Gegen
durchgängig faire Teams machte heute
Hallenfußball wirklich Spaß. Ein besonderes Lob geht hierbei natürlich an Rudi und seinen vielen Helfern vom Fanclub Hasenbuck, die das Turnier sehr gut organisiert haben. |
||