>> zurück zu Spiele/Ergebnisse

>> zurück zur Startseite

Trainingsstatistik 2004 - Kleinfeld

Platz Name Einsätze Tore  
1 Thomas Heger 8 14  
2 Uwe Treml 10 13  
3 Bernhard Oeller 10 11  
4 Christian Postler 5 9  
5 Frank Miermeister 4 7  
6 Michael Zeitler 6 6  
7 Kai Wappler 6 5  
7 Mehmed Korkmaz 6 5  
9 Heinz-Josef Föcking 2 3  
10 Jürgen Fiedler 7 3  
11 Jörg Zipf 8 2  
12 Dietmar Wörner 5 0  
13 Thomas Seitz 3 ?  
         
Platz Name Einsätze Punkte* Punkte pro Training
1 Bernhard Oeller 10 33 3,3
2 Thomas Heger 8 29 3,6
3 Uwe Treml 10 29 2,9
4 Jörg Zipf 8 27 3,4
5 Mehmed Korkmaz 6 24 4,0
6 Jürgen Fiedler 7 21 3,0
7 Kai Wappler 6 17 2,8
8 Michael Zeitler 6 16 2,7
9 Christian Postler 5 13 2,6
10 Dietmar Wörner 5 12 2,4
11 Frank Miermeister 4 11 2,8
12 Heinz-Josef Föcking 2  7 3,5
13 Thomas Seitz 3  6 2,0

* Kleinfeld: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt, Sieg mit mind. 4 Toren unterschied = 3 Punkte